| Heren | |||||
| Afstand | Record | Naam | Datum & Plaats | ||
| 50 vrij | 0,23,95 | Remco Peerdeman | 20-02-2010 Delft | ||
| 100 vrij | 0,52,58 | Misja Langeler | 12-11-2004 Amsterdam | ||
| 200 vrij | 1,57,71 | Jeroen Beemster | 28-11-2009 Leiden | ||
| 400 vrij | 4,20,12 | Misja Langeler | 10-12-2005 Delft | ||
| 50 rug | 0,25,40 | Nick Driebergen | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 100 rug | 0,56,93 | Nick Driebergen | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 200 rug | 2,21,07 | Joeri van Wallenburg | 24-10-2009 Maastricht | ||
| 50 school | 0,30,30 | Bas Tietze | 20-02-2010 Delft | ||
| 100 school | 1,07,18 | Tom Odding | 28-11-2009 Leiden | ||
| 200 school | 2,34,86 | Misja Langeler | 06-05-2009 Enschede | ||
| 50 vlinder | 0,26,31* | Kay Beimin | 05-06-2010 Nijmegen | ||
| 100 vlinder | 0,57,27 | Nick Driebergen | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 200 vlinder | 2,10,86 | Joost Krommenhoek | 09-12-2006 Eindhoven | ||
| 100 wissel | 1,00,21 | Remco Peerdeman | 20-02-2010 Delft | ||
| 200 wissel | 2,11,32 | Danny van Zoen | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 400 wissel | 4.51.84 | Joost Krommenhoek | 11-02-2006 Maastricht | ||
| 4 x 50 wissel | 1,44,91 | Nick Driebergen | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| Danny van Zoen | |||||
| Joost Krommenhoek | |||||
| Misja Langeler | |||||
| 4 x 100 wissel | 4,02,81 | Jeroen Beemster | 20-02-2010 Delft | ||
| Bas Tietze | |||||
| Joeri van Wallenburg | |||||
| Remco Peerdeman | |||||
| 4 x 50 vrij | 1,37,25 | Joël Refos | 28-11-2009 Leiden | ||
| Kay Beimin | |||||
| Misja Langeler | |||||
| Remco Peerdeman | |||||
| 4 x 100 vrij | 3,32,45 | Misja Langeler | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| Danny van Zoen | |||||
| Joost Krommenhoek | |||||
| Nick Driebergen | |||||
| 4 x 50 school | 2,16,48 | Misja Langeler | 01-04-2006 Rotterdam | ||
| Remko Bruinsma | |||||
| Ian McCurdy | |||||
| Sebastiaan Lambalk | |||||
| Dames | |||||
| Afstand | Record | Naam | Datum & Plaats | ||
| 50 vrij | 0,27,63 | Mandy van Wakeren | 24-10-2009 Maastricht | ||
| 100 vrij | 0,59,81 | Simone Dekker | 06-06-2009 Enschede | ||
| 200 vrij | 2,04,44 | Lona Kroese | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 400 vrij | 4,40,26 | Chrisje Moes | 09-06-2007 Enschede | ||
| 50 rug | 0,30,53 | Lenneke van Schaik | 06-06-2009 Enschede | ||
| 100 rug | 1,04,13 | Lenneke van Schaik | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 200 rug | 2.32.57 | Simone Dekker | 11-10-2008 Eindhoven | ||
| 50 school | 0,34,28 | Lona Kroese | 03-02-2007 Utrecht | ||
| 100 school | 1,12,01 | Lona Kroese | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| 200 school | 2,49,19 | Wendy van der Iest | 06-06-2009 Enschede | ||
| 50 vlinder | 0,28,73 | Lenneke van Schaik | 14-02-2009 Amsterdam | ||
| 100 vlinder | 1,05,30 | Lenneke van Schaik | 14-02-2009 Amsterdam | ||
| 200 vlinder | 2,35,63 | Simone Dekker | 13-12-2008 Utrecht | ||
| 100 wissel | 1,05,74 | Lenneke van Schaik | 17-04-2010 Rotterdam | ||
| 200 wissel | 2,28,12* | Lona Kroese | 15-10-2005 Nijmegen | ||
| 400 wissel | 4,58,79 | Lona Kroese | 11-02-2006 Maastricht | ||
| 4 x 50 wissel | 2,01,09 | Lenneke van Schaik | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| Lona Kroese | |||||
| Chrisje Moes | |||||
| Laurien Ruigrok | |||||
| 4 x 100 wissel | 4,30,20 | Lenneke van Schaik | 06-06-2009 Enschede | ||
| Wendy van der Iest | |||||
| Mandy van Wakeren | |||||
| Simone Dekker | |||||
| 4 x 50 vrij | 1,51,36 | Lenneke van Schaik | 03-02-2007 Utrecht | ||
| Chrisje Moes | |||||
| Karinka van Vastenhoven | |||||
| Lona Kroese | |||||
| 4 x 100 vrij | 4,00,50 | Laurien Ruigrok | 31-03-2007 Amsterdam | ||
| Chrisje Moes | |||||
| Lenneke van Schaik | |||||
| Lona Kroese | |||||
| 4 x 50 school | 2,33,13 | Marlies Ootes | 01-04-2006 Rotterdam | ||
| Marjan de Lange | |||||
| Serena Sprenger | |||||
| Selena van Hoek | |||||
| Mix estafettes | Record | Naam | Datum & Plaats | ||
| 4 x 50 school | 2,11,22 | Wendy van der Iest | 28-11-2009 Leiden | ||
| Misja Langeler | |||||
| Rachel Nemelc | |||||
| Remco Peerdeman | |||||
| 4×50 rug | 2,00,45 | Simone Dekker | 06-06-2009 Enschede | ||
| Danny van Zoen | |||||
| Lenneke van Schaik | |||||
| Xander Breton | |||||
| 4x 50 vrij | 1,45,89 | Chrisje Moes | 09-12-2006 Eindhoven | ||
| Misja Langeler | |||||
| Anke Jonker | |||||
| Joost Krommenhoek | |||||
| 4 x 50 vlinder | 1,51,61 | Lenneke van Schaik | 14-02-2009 Amsterdam | ||
| Joël Refos | |||||
| Mandy van Wakeren | |||||
| Remco Peerdeman | |||||
| 8 x 50 vrij | 3,33,44 | Mandy van Wakeren | 24-10-2009 Maastricht | ||
| Kay Beimin | |||||
| Wendy van der Iest | |||||
| Joeri van Wallenburg | |||||
| Ingrid Bank | |||||
| Joël Refos | |||||
| Marty Wareman | |||||
| Xander Breton | |||||
* = gezwommen in een 50 meterbad.





